ES1!
Drag, or hold Alt and press the left or right arrow, to reorder within a group. Publications you write for stay ahead of subscriptions. Changes save automatically.
Drag a publication name, or hold Alt and press the up or down arrow, to reorder subscriptions within the same group. Changes save automatically and sync with the top publication bar.
ES1!
Polkadot
Cardano
ChainLink
Bitcoin Cash
Avalanche
XRP
Dogecoin
Litecoin
苹果
Advanced Micro Devices, Inc.
Amazon.Com, Inc.
英伟达
特斯拉
Vega Crude Oil Proxy
Vega Japan Equity Basket
Vega Gold Proxy
Vega Investment Grade Credit
Vega Duration Basket
Vega Equity Breadth Basket
S&P 500 E-mini Future Dec 2026
Vega Dollar Basket
CBOE Volatility Index
Vega Japanese Yen Basket
U.S. High Yield OAS
Vega Volatility Basket
Vega Euro Basket
Vega High Yield Credit
Vega Copper Proxy
U.S. 10Y Treasury Yield
Vega Emerging Markets Basket
Vega Crude Oil Proxy
Vega EUR/USD Spot
Vega Japan Equity Basket
苹果
| Asset | Direction | Status | Published | Publication |
|---|---|---|---|---|
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Long | Closed | Northstar Macro | ||
| Long | Closed | Northstar Macro | ||
| Long | Closed | Northstar Macro | ||
| Short | Closed | Northstar Macro | ||
| Short | Closed | Northstar Macro | ||
| Long | Closed | Northstar Macro | ||
| Long | Closed | Northstar Macro | ||
| Short | Closed | Northstar Macro | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Short | Pending | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Long | Pending | Vega Trading | ||
| Short | Closed | Vega Trading | ||
| Long | Closed | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Short | Open | Vega Trading | ||
| Short | Closed | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Long | Open | Vega Trading | ||
| Long | Closed | Vega Trading |
Updates and closed-trade history remain public. Paid subscribers can see open and pending trades, entry and exit levels, key updates, and portfolio positions.
Sign in to unlock